
[WARLT] Karingieji Pagonys

Mumyse vis dar rusena protėvių dvasia!
WN8
1692
Recent WN8
1824
WR
52.66%
Recent WR
896.12%
WN8X
1813
Commander: Dj_Vortex_Press
Created by: Vidmukas (6.11.2015 18:55:53)
Members: 95
Clan activity
268
Ø Battles played recently
25496
Recent battles
36798
Ø Battles Description
Sveiki, esame draugiškas klanas, tad jei nori gerai praleisti laiką junkis prie mūsų!
Visi nariai turi naudoti Discord nuo 18-00 iki kol vyksta Advance CW ir SH...
Netoleruotini kitų klano narių įžeidimai.
Nuo 18 metu priėmimas į klaną.
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 1812 |
Active players rWN8: | 2756 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| Pocket_Aces | 1333 | 2591 | 1138 | 48.67% | 1160 | 13087 | 8 | 14 | 668 | Private | 30.5.2025 |
| andrelis20 | 2471 | 374 | 1593 | 51.61% | 1792 | 21291 | 0 | 3 | 721 | J.Officer | 23.7.2021 |
| edas777 | 1043 | 308 | 973 | 47.91% | 1185 | 31425 | 6 | 27 | 415 | Private | 6.4.2021 |
| JULIUSSS | 3680 | 577 | 3304 | 61.35% | 3460 | 66721 | 146 | 2096 | 895 | Officer | 15.1.2023 |
| Tum4acka | 0 | 0 | 1242 | 49.02% | 1506 | 6263 | 59 | 59 | 696 | Recruit | 8.6.2025 |
| Slow_and_Fluffy | 1074 | 98 | 1721 | 51.89% | 1837 | 38862 | 88 | 260 | 595 | J.Officer | 7.1.2025 |
| Laydook | 1106 | 371 | 905 | 48.06% | 931 | 71253 | 10 | 49 | 516 | Private | 21.4.2020 |
| republic_LTU | 667 | 43 | 1334 | 50.23% | 1268 | 15309 | 51 | 51 | 730 | Private | 23.12.2023 |
| TomasS55S | 954 | 900 | 1220 | 49.24% | 1190 | 34211 | 549 | 1350 | 625 | C.Officer | 26.1.2025 |
| mundo1996 | 0 | 0 | 1437 | 50.88% | 1711 | 31879 | 1252 | 1667 | 573 | J.Officer | 9.9.2023 |
| mindaugas_martinkus | 0 | 0 | 1053 | 49.45% | 1279 | 39233 | 851 | 1698 | 581 | Private | 23.1.2021 |
| Regimantas_94 | 0 | 0 | 2105 | 52.9% | 2333 | 17419 | 0 | 0 | 789 | J.Officer | 15.3.2021 |
| KAROLIA1 | 1733 | 1269 | 1733 | 52.15% | 1744 | 78704 | 0 | 54 | 671 | J.Officer | 29.5.2025 |
| RICELE | 2411 | 938 | 2301 | 56.27% | 2399 | 70650 | 1244 | 2903 | 783 | C.Officer | 1.11.2020 |
| poviliukss | 0 | 0 | 1418 | 0.0% | 0 | 22407 | -2198 | 0 | 0 | J.Officer | 29.5.2025 |
| wall878 | 2037 | 372 | 2037 | 53.85% | 1968 | 98610 | 0 | 1893 | 714 | J.Officer | 20.4.2020 |
| Arnels23 | 500 | 81 | 1386 | 50.31% | 1487 | 26783 | 301 | 1804 | 657 | Quartermaster | 26.4.2020 |
| drunkTANKdriver | 0 | 0 | 1594 | 0.0% | 0 | 44983 | -534 | 0 | 0 | J.Officer | 17.10.2021 |
| S3TON4S | 2253 | 772 | 1627 | 50.9% | 1658 | 37874 | 363 | 640 | 683 | Private | 29.1.2025 |
| aruncikas1 | 1170 | 70 | 1544 | 52.16% | 1542 | 53029 | 741 | 2047 | 641 | J.Officer | 22.3.2021 |
| ArTe37 | 0 | 0 | 2161 | 55.47% | 2119 | 5709 | 91 | 274 | 833 | J.Officer | 19.8.2023 |
| Gamer_Glory_4_LTU | 553 | 32 | 2495 | 57.08% | 2661 | 49369 | 672 | 2541 | 753 | J.Officer | 19.3.2025 |
| DaktarasBlogis | 0 | 0 | 1652 | 51.74% | 1660 | 33440 | 192 | 882 | 662 | Private | 11.3.2025 |
| Darikas_ | 0 | 0 | 1884 | 52.62% | 1816 | 15486 | 25 | 43 | 824 | J.Officer | 19.4.2020 |
| museika | 2483 | 797 | 2614 | 56.62% | 2651 | 78846 | 113 | 736 | 895 | J.Officer | 11.3.2023 |
| iAnghell | 2255 | 743 | 2049 | 54.81% | 2303 | 19643 | 20 | 403 | 761 | J.Officer | 12.12.2024 |
| Dj_Vortex | 0 | 0 | 2869 | 59.41% | 3092 | 25246 | 977 | 1028 | 954 | Spy | 6.1.2021 |
| Meska__ | 0 | 0 | 1766 | 52.1% | 2073 | 31163 | 286 | 454 | 666 | J.Officer | 9.8.2021 |
| PeeOnYou | 0 | 0 | 1685 | 52.25% | 1655 | 29218 | 127 | 1065 | 770 | Recruiter | 13.12.2020 |
| Schnitzelis | 0 | 0 | 1608 | 50.47% | 1522 | 7687 | 3 | 6 | 637 | Private | 11.1.2025 |
| LeXuS_69 | 0 | 0 | 953 | 47.05% | 978 | 9210 | 0 | 0 | 614 | Recruit | 29.6.2025 |
| YouDie3594 | 0 | 0 | 1893 | 53.7% | 1789 | 8041 | 2 | 2 | 817 | J.Officer | 29.5.2025 |
| aras_461_stern | 1000 | 419 | 1019 | 48.6% | 1084 | 57068 | 141 | 4758 | 534 | Private | 2.6.2025 |
| vladas111 | 0 | 0 | 1453 | 51.9% | 1687 | 24243 | 0 | 0 | 599 | Private | 28.3.2025 |
| Talis_Tukas | 0 | 0 | 814 | 46.04% | 765 | 13583 | 326 | 326 | 575 | Private | 8.7.2024 |
| QuazarLT | 0 | 0 | 2273 | 54.35% | 2152 | 34482 | 256 | 502 | 830 | Quartermaster | 19.4.2020 |
| Darius999 | 1011 | 19 | 1401 | 50.4% | 1230 | 43297 | 0 | 449 | 541 | Private | 6.2.2021 |
| juokdarys1239 | 0 | 0 | 1746 | 53.46% | 2256 | 16356 | 0 | 1 | 575 | Private | 1.1.2025 |
| 9amagona9 | 793 | 60 | 1591 | 52.99% | 1675 | 20722 | 1728 | 1728 | 769 | Private | 3.3.2025 |
| Pag0nis | 1208 | 399 | 1338 | 49.31% | 1374 | 40260 | 193 | 3283 | 663 | Private | 2.1.2025 |
| Snaiperis_79 | 1375 | 732 | 1308 | 49.77% | 1282 | 38281 | 405 | 410 | 676 | Private | 21.2.2023 |
| JaunelisLT | 0 | 0 | 2375 | 0.0% | 0 | 15720 | -231 | 0 | 0 | J.Officer | 30.5.2025 |
| Bauda_ | 987 | 36 | 1639 | 50.84% | 1589 | 8408 | 46 | 46 | 763 | Private | 3.6.2025 |
| Ambush_jD | 0 | 0 | 2554 | 57.29% | 2612 | 19349 | 893 | 893 | 942 | Officer | 8.4.2022 |
| riomkis | 0 | 0 | 1200 | 0.0% | 0 | 58927 | -161 | 0 | 0 | Private | 25.4.2020 |
| GL13LTU | 0 | 0 | 1540 | 51.06% | 1751 | 65979 | 0 | 0 | 510 | Private | 6.12.2024 |
| ANGRY_PATRON_751 | 1433 | 556 | 1138 | 48.27% | 1119 | 88545 | 15 | 21 | 502 | Private | 17.8.2024 |
| Normalus24kg_Karpis | 0 | 0 | 1632 | 51.85% | 1649 | 20459 | 0 | 1500 | 645 | Recruit | 24.7.2025 |
| Byzgas_Press | 0 | 0 | 4566 | 0.0% | 0 | 6597 | 0 | 0 | 0 | Officer | 29.9.2023 |
| rs__LTU | 0 | 0 | 1911 | 0.0% | 0 | 22243 | -1886 | 0 | 0 | J.Officer | 27.7.2024 |
| kotletas_papinys | 910 | 80 | 1979 | 54.97% | 2099 | 29445 | 69 | 582 | 782 | J.Officer | 20.3.2024 |
| Dj_Vortex_Press | 0 | 0 | 3923 | 66.8% | 3772 | 4211 | 224 | 224 | 1213 | Commander | 14.9.2023 |
| Dtime_ | 510 | 4 | 1916 | 53.53% | 1853 | 44448 | 343 | 2385 | 636 | J.Officer | 12.4.2024 |
| HOLERA232 | 863 | 181 | 1287 | 49.84% | 1177 | 62280 | 0 | 101 | 695 | Private | 21.2.2021 |
| _Byzgas_ | 2541 | 3 | 2440 | 55.49% | 3286 | 35195 | 412 | 421 | 714 | Spy | 1.2.2023 |
| Arnul | 1139 | 320 | 1276 | 50.72% | 1237 | 50971 | 89 | 346 | 539 | Private | 4.12.2023 |
| wytaliokas2 | 0 | 0 | 1502 | 52.03% | 1303 | 19342 | 9 | 173 | 598 | J.Officer | 22.1.2025 |
| tomiss3 | 421 | 63 | 1108 | 48.75% | 1180 | 24203 | 547 | 3415 | 511 | Private | 7.5.2025 |
| domislt2 | 803 | 72 | 1559 | 52.19% | 1722 | 22889 | 0 | 392 | 582 | Private | 9.2.2025 |
| Torzas2000 | 556 | 37 | 1661 | 53.19% | 1579 | 8910 | 764 | 777 | 780 | C.Officer | 29.7.2023 |
| KeptasGenys | 1670 | 300 | 1701 | 51.27% | 1617 | 28355 | 0 | 0 | 611 | J.Officer | 14.12.2024 |
| Rokas123 | 2355 | 133 | 1721 | 53.16% | 2024 | 48921 | 22 | 90 | 654 | J.Officer | 19.4.2024 |
| ltlina30 | 2161 | 101 | 1047 | 47.48% | 1262 | 112221 | 128 | 1449 | 633 | Private | 24.10.2021 |
| DJgamerLTU | 0 | 0 | 1473 | 53.76% | 1542 | 6122 | 0 | 0 | 729 | Private | 22.3.2025 |
| derzikardan | 727 | 75 | 1308 | 50.2% | 1132 | 8321 | 568 | 568 | 620 | Recruit | 23.6.2025 |
| boom_boom_baam_0 | 1767 | 327 | 1587 | 52.28% | 1489 | 31072 | 0 | 0 | 766 | Private | 28.4.2025 |
| Neuzpisk | 0 | 0 | 2334 | 54.53% | 2266 | 28206 | 7 | 36 | 676 | J.Officer | 3.2.2025 |
| bicas2222 | 1420 | 395 | 1295 | 50.4% | 1303 | 54769 | 12 | 6663 | 490 | Private | 4.6.2025 |
| dariuska | 407 | 86 | 1306 | 51.8% | 1607 | 35989 | 0 | 2500 | 474 | Private | 5.6.2024 |
| kajus1998 | 1023 | 92 | 2237 | 55.67% | 2382 | 58522 | 1 | 1678 | 698 | J.Officer | 5.2.2025 |
| weffas | 2769 | 360 | 1933 | 54.17% | 2071 | 46715 | 0 | 2989 | 623 | J.Officer | 6.3.2025 |
| Stoprobe | 1152 | 69 | 3092 | 60.45% | 2951 | 8048 | 237 | 299 | 982 | C.Officer | 19.4.2020 |
| evaldas1234 | 0 | 0 | 1903 | 52.3% | 1937 | 59525 | 11 | 1041 | 739 | J.Officer | 14.12.2020 |
| InCaSaToR_LT | 2573 | 2231 | 1686 | 51.6% | 1905 | 71032 | 15 | 18 | 804 | J.Officer | 10.9.2024 |
| Ridas70 | 1883 | 1202 | 1646 | 51.26% | 1527 | 99502 | 21 | 1606 | 751 | Recruit | 12.6.2025 |
| Renaldas_LTU | 2990 | 188 | 3443 | 60.67% | 3676 | 14635 | 824 | 1318 | 1000 | C.Officer | 23.6.2024 |
| saulius_iron | 656 | 56 | 1100 | 48.13% | 1207 | 42624 | 16 | 1327 | 617 | Private | 26.1.2022 |
| dziumas | 0 | 0 | 2289 | 54.85% | 2076 | 43794 | 29 | 111 | 833 | Recruit | 28.6.2025 |
| VELTEDIS_BEDARBIS | 1789 | 31 | 2317 | 58.35% | 2395 | 43926 | 250 | 7398 | 813 | J.Officer | 28.12.2023 |
| ALFATRION_ | 0 | 0 | 1670 | 50.9% | 2010 | 43760 | 1662 | 3111 | 640 | Recruit | 30.6.2025 |
| BULLZeyeLT | 710 | 473 | 629 | 45.79% | 688 | 9249 | 1 | 1 | 450 | Private | 21.5.2025 |
| Amvvay921 | 1682 | 1249 | 1747 | 58.75% | 1292 | 51211 | 0 | 114 | 499 | Recruit | 16.6.2025 |
| jumzas | 1862 | 214 | 1579 | 50.99% | 1662 | 21859 | 9 | 1047 | 647 | J.Officer | 14.8.2024 |
| Ozysuperman | 1091 | 42 | 2690 | 57.24% | 2618 | 594 | 32 | 49 | 967 | Private | 15.12.2024 |
| SVETIMAS_LTU | 850 | 205 | 2147 | 55.02% | 1894 | 27609 | 107 | 2351 | 690 | Private | 6.6.2025 |
| dzionisb | 1262 | 349 | 1216 | 50.09% | 1123 | 39908 | 35 | 341 | 536 | Recruit | 26.6.2025 |
| maruxva | 1269 | 101 | 1269 | 50.11% | 1158 | 32749 | 237 | 535 | 504 | Private | 27.5.2023 |
| robinete | 1473 | 706 | 1371 | 49.89% | 1529 | 64074 | 769 | 4455 | 672 | J.Officer | 16.1.2023 |
| Danonkis01 | 0 | 0 | 2026 | 54.78% | 2226 | 41609 | 0 | 894 | 617 | J.Officer | 8.9.2023 |
| _KEKSAS_LTU | 2803 | 660 | 2686 | 58.18% | 2869 | 12798 | 680 | 4387 | 932 | Officer | 5.7.2025 |
| Bethreziel | 975 | 8 | 2174 | 55.66% | 2219 | 61006 | 505 | 3027 | 694 | J.Officer | 27.12.2024 |
| PLYTA_Per_Snuky | 1230 | 116 | 1234 | 49.41% | 1261 | 40314 | 1247 | 4421 | 608 | Private | 8.5.2025 |
| MTFV2010 | 4190 | 1241 | 4024 | 63.7% | 3645 | 4187 | 748 | 764 | 1143 | C.Officer | 27.2.2025 |
| ibraximas | 1783 | 911 | 1395 | 49.8% | 1398 | 127953 | 246 | 3719 | 686 | P.Officer | 21.3.2021 |
| Darajusas | 1192 | 258 | 1302 | 50.65% | 1267 | 45188 | 34 | 1258 | 506 | Private | 27.4.2020 |
Advert