
[UADOG] MFC Bulldogs (UA)

Ride to Live - Live to Ride
WN8
1327
Recent WN8
1343
WR
50.18%
Recent WR
74.93%
WN8X
1371
Commander: Zergorn
Created by: Zergorn (20.9.2022 7:22:09)
Members: 98
Clan activity
272
Ø Battles played recently
26678
Recent battles
35272
Ø Battles Description
Дружній український колектив гравців WoT!
Клан створено поціновувачами та представниками байкерського клубу MFC Bulldogs (Дрогобич/Самбір/Львів)
Керуємося правилами фанової гри без повсякденних зобов'язань, по бажанню беремо участь у вилазках Укріп Району (6,8,10), формуємо команди на Маневри та ГК .
Кланові резерви вмикаються щоденно або ж по проханню гравців.
Програма для зав'язку у грі (Вилазки клану) - Discord
Для зв'язку учасників клану поза межами гри - існує група в WhatsApp.
Запрошуємо у наш колектив бійців з України, для спільної гри та спілкування!
Вдалих боїв!
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 1231 |
Active players rWN8: | 1192 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| Suvolap4ik | 1332 | 1066 | 1194 | 50.09% | 1279 | 70637 | 0 | 1 | 487 | Private | 8.3.2025 |
| Dlcks0n | 1138 | 228 | 1250 | 49.54% | 1168 | 15869 | 6 | 6 | 691 | J.Officer | 5.5.2023 |
| Serhiy87 | 0 | 0 | 888 | 48.0% | 826 | 20668 | 286 | 955 | 462 | Recruiter | 20.9.2022 |
| ALIEN_K23 | 1063 | 382 | 877 | 48.89% | 903 | 41725 | 0 | 97 | 395 | Private | 31.1.2025 |
| _BeeMooWee_ | 742 | 40 | 1256 | 50.01% | 1237 | 20946 | 3 | 17 | 588 | Private | 24.1.2023 |
| timoha1711 | 1279 | 262 | 938 | 48.58% | 1035 | 27689 | 52 | 128 | 401 | Private | 27.7.2025 |
| aul322 | 891 | 469 | 1167 | 49.77% | 1122 | 49040 | 274 | 339 | 510 | J.Officer | 9.11.2024 |
| PersiuS14 | 428 | 84 | 1086 | 49.02% | 840 | 25485 | 0 | 138 | 583 | J.Officer | 21.2.2025 |
| Senia_mart91 | 942 | 304 | 1178 | 48.45% | 1330 | 31784 | 32 | 916 | 461 | C.Officer | 20.9.2022 |
| Faelan_F | 1215 | 764 | 1209 | 49.27% | 1062 | 50519 | 0 | 2 | 525 | Private | 27.9.2022 |
| dangerbet | 1308 | 514 | 1630 | 50.74% | 1619 | 54608 | 0 | 2370 | 717 | Private | 13.10.2024 |
| Dareydexi | 1208 | 479 | 1044 | 48.14% | 931 | 7192 | 278 | 292 | 599 | C.Officer | 19.12.2024 |
| 19montirovka89 | 0 | 0 | 1670 | 53.33% | 1504 | 22356 | 0 | 37 | 629 | Private | 26.7.2025 |
| FORTUNE_KRIEGER | 208 | 41 | 1117 | 50.09% | 1031 | 27241 | 0 | 5 | 454 | Private | 9.12.2023 |
| Wasp18b | 1265 | 396 | 1265 | 49.69% | 1422 | 14846 | 82 | 458 | 533 | Private | 26.12.2024 |
| sintex566 | 333 | 25 | 1251 | 49.5% | 1316 | 22168 | 0 | 15 | 550 | Private | 3.7.2025 |
| STEEL_LION_UA | 1637 | 196 | 1761 | 52.39% | 1555 | 21116 | 2 | 5 | 524 | Private | 18.2.2025 |
| LeDeNeTs_LoL | 1568 | 919 | 1838 | 52.8% | 1680 | 73086 | 0 | 99 | 546 | Private | 12.7.2025 |
| ShTaKeT_1990 | 0 | 0 | 1002 | 49.05% | 720 | 11897 | 0 | 546 | 440 | J.Officer | 6.11.2022 |
| MrTomass_1 | 0 | 0 | 1303 | 50.63% | 1448 | 8770 | 0 | 4 | 566 | Private | 22.9.2022 |
| DIMA_EREMA | 2688 | 219 | 1992 | 53.32% | 2378 | 41441 | 6 | 431 | 690 | Private | 3.11.2024 |
| shamans7777 | 1107 | 357 | 1105 | 49.33% | 869 | 55096 | 134 | 175 | 581 | Private | 23.9.2022 |
| BR0NYA_ne_P0BR1TA | 2015 | 244 | 1514 | 50.06% | 1824 | 28399 | 0 | 0 | 553 | Private | 7.1.2024 |
| PaZaN_Na_PrIdElE | 556 | 8 | 1381 | 50.25% | 1600 | 30218 | 0 | 524 | 494 | Private | 21.12.2024 |
| Nazirus_Prime | 1827 | 415 | 1224 | 48.93% | 1300 | 36707 | 390 | 582 | 543 | Officer | 13.1.2023 |
| Zergorn | 1337 | 825 | 1181 | 49.49% | 1235 | 51006 | 1514 | 4035 | 486 | Commander | 20.9.2022 |
| kratos18_7259918 | 1622 | 1752 | 1787 | 52.46% | 1716 | 147712 | 0 | 1872 | 681 | Private | 14.7.2025 |
| leranum | 0 | 0 | 740 | 47.48% | 442 | 8170 | 14 | 826 | 347 | Officer | 20.9.2022 |
| lepa_sv | 1425 | 506 | 1282 | 50.44% | 1321 | 29514 | 0 | 0 | 614 | Private | 26.9.2022 |
| sergey_egor210279 | 2179 | 113 | 1424 | 51.08% | 1618 | 25002 | 433 | 918 | 601 | Private | 24.2.2025 |
| Smith_80 | 0 | 0 | 1167 | 50.6% | 978 | 24290 | 128 | 393 | 375 | Recruiter | 31.1.2023 |
| Paul_Atraides | 0 | 0 | 1697 | 52.61% | 1630 | 35768 | 93 | 99 | 646 | Quartermaster | 23.9.2023 |
| Sentovy | 1217 | 797 | 946 | 49.04% | 931 | 66135 | 178 | 451 | 452 | Private | 16.12.2024 |
| _StRoNg_UA___ | 0 | 0 | 1286 | 49.92% | 1439 | 9972 | 724 | 783 | 469 | Spy | 10.12.2022 |
| VikVeter | 1152 | 125 | 1250 | 50.77% | 1562 | 42169 | 0 | 9 | 444 | Private | 7.2.2023 |
| Darth_Ferretus | 1374 | 814 | 1262 | 51.21% | 1490 | 18651 | 32 | 32 | 586 | Private | 21.12.2024 |
| 77zevs77 | 0 | 0 | 1198 | 50.74% | 932 | 16434 | 0 | 507 | 351 | J.Officer | 21.9.2022 |
| Z00M_0788 | 0 | 0 | 1675 | 52.32% | 1878 | 9797 | 3 | 21 | 727 | Private | 21.7.2025 |
| Agenior | 217 | 28 | 1218 | 50.02% | 1228 | 7793 | 0 | 9 | 423 | Private | 17.1.2025 |
| MuHuKBagponynC | 0 | 0 | 1390 | 51.38% | 1486 | 44433 | 51 | 113 | 485 | Private | 27.12.2024 |
| mega_Tankist_777 | 594 | 77 | 1169 | 48.71% | 1183 | 26833 | 129 | 160 | 600 | J.Officer | 28.1.2023 |
| roooman77_92198065 | 1829 | 672 | 1826 | 52.19% | 2164 | 13002 | 0 | 0 | 643 | Private | 18.2.2025 |
| Revali_UA | 0 | 0 | 1271 | 50.29% | 1414 | 40803 | 0 | 299 | 518 | J.Officer | 10.10.2022 |
| vitalik_130_ | 1247 | 382 | 1134 | 49.04% | 1165 | 41497 | 16 | 1504 | 496 | Recruiter | 20.9.2022 |
| Marabatu | 1385 | 1 | 1549 | 50.8% | 1593 | 27995 | 7 | 392 | 517 | Spy | 25.9.2022 |
| poshik22 | 372 | 71 | 1166 | 49.43% | 1232 | 29280 | 0 | 148 | 477 | Private | 17.2.2025 |
| Max_2012_62172711 | 796 | 57 | 1525 | 51.49% | 1652 | 23976 | 0 | 2 | 525 | Private | 11.6.2025 |
| TOPAS777_14345674 | 1847 | 1179 | 1529 | 50.94% | 1598 | 89020 | 3 | 767 | 713 | Private | 30.9.2024 |
| SADJYK | 1765 | 138 | 1556 | 51.01% | 1695 | 22872 | 0 | 4 | 613 | Private | 20.2.2023 |
| stanislav_69_yarik | 985 | 401 | 1184 | 50.5% | 1105 | 55423 | 49 | 84 | 410 | Private | 26.2.2025 |
| FREGATISHE | 1059 | 966 | 1147 | 49.47% | 1001 | 96306 | 238 | 1092 | 531 | Private | 20.3.2025 |
| Splash_me_1483750 | 0 | 0 | 1984 | 53.28% | 2121 | 28844 | 0 | 30 | 641 | Private | 27.7.2025 |
| I_SHaMaN_I | 0 | 0 | 1390 | 50.01% | 1391 | 44990 | 293 | 367 | 575 | Spy | 4.10.2022 |
| AlexBy83 | 565 | 91 | 1242 | 50.59% | 816 | 15830 | 20 | 63 | 416 | Private | 15.12.2024 |
| __SAVA___ | 231 | 21 | 1235 | 48.94% | 1451 | 53039 | 18 | 587 | 564 | J.Officer | 19.1.2024 |
| star1606 | 659 | 13 | 1490 | 50.33% | 1906 | 23939 | 0 | 316 | 481 | Private | 7.2.2025 |
| SAWAKOHb | 1589 | 464 | 1456 | 50.38% | 1635 | 36549 | 293 | 332 | 568 | J.Officer | 17.9.2024 |
| sjs21 | 951 | 86 | 1763 | 51.68% | 1973 | 45794 | 2 | 10 | 685 | Private | 22.9.2022 |
| KOCMOHABT_C_KOCMOCA | 614 | 22 | 1501 | 51.15% | 1718 | 15444 | 132 | 132 | 534 | Private | 25.12.2024 |
| pauk24021984 | 1249 | 275 | 1215 | 48.88% | 1276 | 32163 | 5 | 5 | 535 | Private | 28.9.2022 |
| warrior1972_12615692 | 577 | 299 | 1005 | 48.53% | 758 | 48265 | 5 | 3803 | 401 | Private | 7.1.2024 |
| slonik_lviv_14723094 | 989 | 133 | 1004 | 49.87% | 930 | 36097 | 7 | 498 | 405 | Spy | 23.9.2022 |
| Nozel99 | 0 | 0 | 1331 | 50.48% | 1675 | 20762 | 835 | 1538 | 474 | Officer | 21.9.2022 |
| _Jarvis81_ | 0 | 0 | 1526 | 50.94% | 1546 | 29777 | 0 | 58 | 637 | J.Officer | 3.4.2025 |
| Rusik_UA35 | 553 | 13 | 1404 | 49.84% | 1480 | 20972 | 15 | 566 | 561 | Private | 16.9.2024 |
| xiaodarko | 571 | 48 | 1704 | 51.89% | 1840 | 3168 | 0 | 0 | 753 | Private | 14.4.2025 |
| ZhangJikee | 1974 | 341 | 1125 | 48.72% | 1623 | 16965 | 0 | 125 | 490 | Private | 24.5.2025 |
| APTEM1900 | 1318 | 412 | 1589 | 52.37% | 1878 | 33899 | 0 | 143 | 634 | Private | 1.12.2024 |
| dkfl780 | 2481 | 110 | 1901 | 53.93% | 2344 | 30167 | 121 | 382 | 604 | J.Officer | 16.12.2024 |
| burkun74 | 1257 | 371 | 1008 | 48.61% | 1106 | 109325 | 535 | 891 | 510 | Spy | 13.1.2024 |
| Volkylaka_3166176 | 0 | 0 | 1094 | 48.82% | 956 | 34479 | 0 | 0 | 546 | Private | 25.9.2022 |
| blickrigproval | 967 | 114 | 1276 | 50.27% | 1242 | 43350 | 0 | 388 | 461 | Private | 12.10.2022 |
| Novator301 | 328 | 16 | 874 | 48.68% | 790 | 20172 | 832 | 1614 | 442 | P.Officer | 21.9.2022 |
| Lang_Komar | 518 | 65 | 1216 | 49.39% | 1163 | 25199 | 0 | 89 | 474 | Private | 26.1.2025 |
| roooooony | 1661 | 116 | 1348 | 50.2% | 1612 | 20199 | 4 | 225 | 500 | Private | 6.1.2024 |
| Diselpower_459274 | 0 | 0 | 1040 | 52.33% | 0 | 14945 | 0 | 2 | 333 | Private | 21.12.2024 |
| yuratim7474 | 1289 | 596 | 1217 | 49.15% | 1213 | 70035 | 87 | 175 | 549 | Private | 5.10.2022 |
| Csilocs | 1210 | 119 | 1013 | 49.4% | 819 | 3073 | 0 | 0 | 655 | Private | 14.6.2025 |
| vitaha12121 | 1401 | 669 | 1196 | 49.04% | 1245 | 58622 | 0 | 1147 | 507 | Private | 31.5.2025 |
| santa251 | 986 | 138 | 1224 | 50.08% | 1111 | 68848 | 775 | 2299 | 492 | P.Officer | 21.9.2022 |
| Stamp98 | 718 | 72 | 1502 | 51.06% | 1929 | 26418 | 40 | 3594 | 528 | J.Officer | 11.1.2024 |
| woorthless | 1837 | 298 | 1563 | 50.7% | 1986 | 20900 | 0 | 14 | 545 | Private | 23.2.2025 |
| ___Shved__ | 0 | 0 | 1368 | 50.6% | 1634 | 39107 | 0 | 295 | 599 | Spy | 20.7.2025 |
| Zveroboy999000 | 1511 | 201 | 1343 | 48.77% | 1374 | 76872 | 10 | 243 | 651 | Private | 11.6.2025 |
| U_M_K_A_ | 241 | 19 | 1199 | 49.51% | 1050 | 25782 | 0 | 985 | 635 | Private | 10.12.2023 |
| na6ludatelb | 1946 | 711 | 1503 | 51.4% | 1516 | 40373 | 0 | 7 | 675 | Private | 12.10.2022 |
| Ostap_Neperemozhnyj | 868 | 4 | 985 | 47.98% | 1307 | 13145 | 0 | 194 | 497 | J.Officer | 22.2.2025 |
| _BELIVER_ | 1363 | 239 | 1365 | 49.51% | 1430 | 28079 | 0 | 10 | 583 | Private | 25.12.2024 |
| Svat_Svet | 516 | 1 | 1314 | 50.51% | 1256 | 18508 | 29 | 270 | 415 | Private | 15.12.2024 |
| _LE_DuC_BLaNC_ | 883 | 60 | 1588 | 51.52% | 1655 | 29531 | 220 | 222 | 526 | Private | 2.9.2024 |
| _DREXON_ | 1657 | 595 | 1224 | 49.34% | 1326 | 28436 | 0 | 9 | 636 | Private | 27.9.2022 |
| fierist | 1346 | 261 | 1365 | 49.63% | 1434 | 33114 | 0 | 114 | 482 | Private | 2.2.2023 |
| 1Koida1 | 0 | 0 | 1151 | 49.21% | 1297 | 27925 | 104 | 1633 | 482 | Spy | 6.2.2025 |
| ak47_622 | 907 | 864 | 1161 | 48.71% | 1313 | 62385 | 22 | 3989 | 502 | Spy | 22.9.2022 |
| crocus9091 | 834 | 16 | 761 | 47.26% | 764 | 23434 | 21 | 50 | 455 | J.Officer | 20.10.2024 |
| Sahko14 | 1012 | 106 | 1354 | 51.05% | 1395 | 45592 | 0 | 25 | 471 | Private | 12.7.2025 |
| Mamon313 | 1470 | 1194 | 1436 | 50.73% | 1549 | 68702 | 43 | 416 | 524 | Private | 24.2.2025 |
| __SPAWN_ | 1889 | 1189 | 1448 | 48.85% | 1527 | 30139 | 1 | 1 | 595 | Private | 18.4.2025 |
Advert