
[UNLAW] UNLAW

ONE WORLD.ONE FAMILY.ONE TEAM
WN8
1446
Recent WN8
2339
WR
50.82%
Recent WR
52.76%
WN8X
1431
Commander: UzBaGoeNbIY_
Created by: TAKCU_HA_TOT_CBET (20.10.2022 19:42:46)
Members: 76
Clan activity
280
Ø Battles played recently
21306
Recent battles
27222
Ø Battles Description
IT DOESNT MATTER WHAT YOUR STATISTICS AND LEVEL OF PLAY ARE! WE HAVE ONE RULE - NO RULES! PLAY AT YOUR LEISURE, ALSO PLAY IN A PLATOON AND PERFORM A "CLAN CAMPAIGN" FOR WHICH YOU RECEIVE REWARDS, CLAN RESOURCES, RESPECTIVELY - RESERVES! JOIN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
НЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ ВАША СТАТИСТИКА ТА РІВЕНЬ ГРИ! У НАС ОДНЕ ПРАВИЛО - НІЯКИХ ПРАВИЛ! ГРАЙТЕ В СВОЄ ЗАДОВОЛЕННЯ, ТАКОЖ ГРАЙТЕ У ВЗВОДІ ТА ВИКОНУЙТЕ "КЛАНОВУ КАМПАНІЮ", ЗА ЯКУ ВИ ОТРИМУЄТЕ НАГОРОДИ, КЛАНОВІ РЕСУРСИ, ВІДПОВІДНО - РЕЗЕРВИ! ПРИЄДНУЙТЕСЯ
Clan battles
Clan-active players stats:| Active players WN8: | 0 |
| Active players rWN8: | 0 |
Members
| # | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| Olegyk2507 | 2918 | 1192 | 1418 | 49.49% | 1929 | 18296 | 0 | 3 | 479 | J.Officer | 30.10.2025 |
| Tavri4an | 0 | 0 | 1393 | 0.0% | 0 | 8886 | -2 | 0 | 0 | Recruit | 5.3.2025 |
| shanghai75b | 0 | 2 | 1493 | 50.16% | 1561 | 114539 | 278 | 544 | 704 | Recruit | 11.11.2023 |
| tornadovitaliy | 1749 | 411 | 1139 | 48.67% | 1183 | 50547 | 0 | 1239 | 454 | Recruit | 30.6.2024 |
| Serath_ | 130 | 3 | 1260 | 51.56% | 1346 | 1800 | 0 | 0 | 676 | Reservist | 14.8.2024 |
| Qudero | 1688 | 120 | 1186 | 49.73% | 1170 | 2751 | 0 | 0 | 631 | Reservist | 15.4.2025 |
| androidsaid | 3962 | 502 | 1360 | 49.8% | 1393 | 66895 | 67 | 132 | 542 | Recruit | 4.4.2024 |
| dimxxxdim | 984 | 224 | 868 | 49.79% | 909 | 24216 | 0 | 5 | 369 | Reservist | 2.12.2024 |
| Coriolis105 | 755 | 6 | 971 | 48.58% | 809 | 21085 | 0 | 199 | 401 | Reservist | 13.4.2023 |
| maxime1221 | 0 | 3 | 1103 | 48.08% | 1601 | 8736 | 3 | 11 | 500 | Recruit | 5.3.2025 |
| Balazo_2005 | 1458 | 1003 | 1225 | 50.33% | 1333 | 3338 | 0 | 0 | 665 | Recruit | 19.4.2025 |
| Superb_1470 | 1202 | 17 | 512 | 42.98% | 339 | 1068 | 0 | 0 | 520 | Recruit | 11.6.2025 |
| Podstrelok03 | 1862 | 1087 | 1517 | 50.87% | 1456 | 8743 | 9 | 9 | 749 | Reservist | 13.3.2024 |
| hwed_994016 | 990 | 177 | 960 | 48.8% | 1175 | 55063 | 0 | 502 | 411 | Reservist | 2.12.2024 |
| LastSh00ter | 0 | 0 | 2554 | 56.23% | 2740 | 42991 | 145 | 145 | 777 | P.Officer | 15.5.2025 |
| Vikt_tor | 954 | 188 | 1122 | 49.69% | 950 | 41787 | 74 | 123 | 476 | Recruit | 2.12.2024 |
| IGinekolog | 1940 | 1 | 2646 | 75.56% | 3465 | 90 | 0 | 0 | 870 | Recruit | 11.5.2025 |
| UzBaGoeNbIY_ | 2641 | 967 | 1622 | 51.52% | 1755 | 46879 | 642 | 3153 | 650 | Commander | 18.6.2025 |
| Kirasinchik_ | 2263 | 329 | 1082 | 49.12% | 1241 | 34418 | 100 | 216 | 516 | J.Officer | 10.4.2025 |
| fima1303 | 2725 | 122 | 1219 | 48.93% | 1413 | 24433 | 0 | 476 | 477 | Reservist | 11.4.2025 |
| joohoney_ | 3390 | 293 | 1604 | 52.1% | 1824 | 17902 | 0 | 0 | 601 | Reservist | 11.11.2023 |
| vonToth | 2730 | 216 | 2237 | 56.35% | 1676 | 64151 | 0 | 31 | 747 | Reservist | 16.8.2023 |
| AdmiralChad | 1985 | 160 | 1569 | 52.4% | 1593 | 3061 | 0 | 5 | 704 | Recruit | 13.4.2025 |
| CROPPER71 | 467 | 95 | 968 | 48.39% | 599 | 12781 | 0 | 5 | 507 | Reservist | 2.12.2024 |
| Loki1302 | 852 | 20 | 2015 | 54.48% | 2006 | 32988 | 0 | 0 | 650 | Recruit | 15.11.2023 |
| Terra4m | 640 | 67 | 947 | 49.77% | 941 | 7885 | 0 | 0 | 535 | Recruit | 13.3.2025 |
| MHP_AGRO | 0 | 5 | 2210 | 54.19% | 3005 | 33108 | 0 | 1265 | 578 | P.Officer | 19.9.2025 |
| 4plicate | 301 | 6 | 922 | 47.55% | 545 | 858 | 0 | 0 | 540 | Recruit | 13.5.2025 |
| _YAKOS_TAK_ | 1417 | 780 | 1093 | 49.8% | 1305 | 7879 | 0 | 0 | 627 | Recruit | 5.10.2025 |
| Vladosyan_NYC | 0 | 0 | 1759 | 52.04% | 1679 | 2623 | 0 | 14 | 712 | Recruit | 17.3.2025 |
| Roman_2910 | 6011 | 972 | 1369 | 51.49% | 1293 | 73376 | 0 | 11 | 473 | J.Officer | 29.10.2025 |
| Mikidos151 | 927 | 3 | 1539 | 49.79% | 1790 | 16567 | 0 | 40 | 534 | Reservist | 12.5.2024 |
| jkut_ | 1167 | 523 | 1590 | 53.04% | 1302 | 34387 | 16 | 65 | 712 | Recruit | 17.6.2025 |
| hanuman69 | 4433 | 230 | 1574 | 51.15% | 1487 | 60800 | 0 | 372 | 664 | Recruit | 24.8.2023 |
| murzikleo | 1111 | 267 | 1520 | 52.65% | 1452 | 47542 | 0 | 517 | 513 | Reservist | 2.12.2024 |
| Eks666_4832490 | 1116 | 347 | 713 | 47.44% | 791 | 18498 | 0 | 1 | 414 | Recruit | 2.12.2024 |
| WETER_K | 0 | 0 | 955 | 48.03% | 639 | 15050 | 0 | 49 | 419 | Recruit | 2.12.2024 |
| ZloyUkrMan | 1846 | 929 | 1211 | 50.3% | 1197 | 51442 | 25 | 53 | 647 | Recruit | 2.12.2024 |
| zhenya_laptev | 3311 | 122 | 1983 | 52.48% | 2162 | 7189 | 0 | 0 | 826 | Recruit | 6.9.2025 |
| BoSS_oFthIsGyM | 681 | 7 | 1209 | 49.88% | 1431 | 1279 | 0 | 0 | 620 | Reservist | 4.3.2025 |
| AceLilSus69 | 1434 | 4 | 1543 | 50.05% | 1584 | 2020 | 0 | 0 | 743 | Recruit | 1.4.2025 |
| NoMercyMyp | 2374 | 111 | 1457 | 52.12% | 1397 | 4526 | 235 | 235 | 711 | Private | 17.3.2025 |
| SE4N | 2836 | 157 | 1190 | 49.46% | 1104 | 25989 | 0 | 8 | 560 | Reservist | 15.4.2023 |
| Graf_von_Monte_Fausto | 8320 | 429 | 1507 | 50.84% | 1031 | 31958 | 157 | 161 | 638 | Recruit | 7.9.2023 |
| KuroShiro | 3809 | 216 | 1654 | 52.93% | 1642 | 33010 | 0 | 0 | 641 | Recruit | 22.10.2023 |
| EH0T_B_reTPAX | 2846 | 196 | 1592 | 51.11% | 1778 | 9125 | 53 | 115 | 711 | Recruit | 2.1.2025 |
| elserga | 1092 | 440 | 1087 | 50.37% | 973 | 63817 | 0 | 4 | 432 | Recruit | 3.2.2025 |
| mixail74101 | 784 | 464 | 934 | 47.74% | 950 | 58383 | 0 | 2 | 445 | Recruit | 4.12.2024 |
| Otarinolaringolog | 2532 | 1003 | 1233 | 50.23% | 1287 | 23453 | 0 | 17 | 484 | Recruit | 13.4.2025 |
| vanobox | 0 | 1 | 520 | 45.79% | 588 | 9093 | 0 | 3 | 323 | Reservist | 6.4.2025 |
| Tony3322 | 0 | 124 | 1571 | 51.42% | 1561 | 42677 | 5 | 1253 | 668 | Private | 20.11.2023 |
| Dimasita_826981 | 889 | 19 | 1335 | 49.87% | 1334 | 30711 | 0 | 716 | 484 | Reservist | 12.2.2025 |
| dimid18 | 0 | 0 | 1869 | 56.45% | 116 | 186 | 0 | 0 | 731 | Recruit | 2.12.2025 |
| G0W_ | 1362 | 702 | 1887 | 53.58% | 2198 | 87622 | 997 | 5043 | 678 | Officer | 27.1.2025 |
| 9I_npocTo_koTik | 1195 | 107 | 1309 | 50.42% | 1127 | 12140 | 0 | 46 | 596 | Reservist | 30.6.2024 |
| Morgot_Bauglire | 0 | 0 | 2644 | 55.82% | 2584 | 13503 | 0 | 2 | 898 | Recruit | 16.9.2025 |
| shoottez_moi | 0 | 7 | 1805 | 53.64% | 2038 | 24537 | 0 | 9 | 590 | Reservist | 14.4.2023 |
| KSDtamerlan | 0 | 0 | 1619 | 51.2% | 1746 | 55745 | 0 | 223 | 606 | Recruit | 2.12.2024 |
| Vadimwot2017 | 0 | 0 | 824 | 48.36% | 1167 | 9596 | 0 | 220 | 378 | Recruit | 2.12.2025 |
| MamBa_a_ | 0 | 0 | 1859 | 52.36% | 1961 | 10101 | 43 | 44 | 718 | J.Officer | 8.3.2025 |
| AZRIIL | 0 | 0 | 662 | 47.44% | 645 | 10125 | 0 | 4 | 430 | Reservist | 2.12.2024 |
| Andrei_Mlt | 0 | 0 | 681 | 47.53% | 450 | 30449 | 0 | 0 | 387 | Reservist | 8.12.2024 |
| HALEPU | 1737 | 127 | 1151 | 50.24% | 1382 | 30410 | 152 | 152 | 466 | Recruit | 16.4.2025 |
| nikkramaha | 3075 | 589 | 1822 | 52.35% | 2503 | 13429 | 0 | 0 | 658 | Reservist | 19.2.2025 |
| Noob_Killers | 2255 | 458 | 1550 | 50.56% | 2300 | 13151 | 0 | 11 | 480 | Recruit | 2.10.2025 |
| Romarcher | 4730 | 618 | 1594 | 51.05% | 2140 | 18156 | 76 | 294 | 603 | J.Officer | 10.3.2025 |
| KENT1875 | 1135 | 369 | 1006 | 48.39% | 919 | 53378 | 308 | 771 | 442 | P.Officer | 2.12.2024 |
| kapadais | 1908 | 1040 | 1151 | 49.02% | 1074 | 33503 | 34 | 369 | 633 | Recruit | 6.9.2023 |
| davidos_dos | 0 | 0 | 824 | 46.42% | 849 | 6027 | 0 | 293 | 542 | Recruit | 1.7.2024 |
| __JUGGERNAUT_ | 928 | 9 | 878 | 46.32% | 1238 | 2392 | 0 | 0 | 489 | Recruit | 15.3.2025 |
| nilaevich93 | 2953 | 722 | 1109 | 47.35% | 1016 | 59411 | 5 | 205 | 485 | Reservist | 26.12.2023 |
| Gricko_Shumaher | 2144 | 978 | 1942 | 53.18% | 1986 | 74250 | 529 | 2974 | 689 | P.Officer | 15.5.2025 |
| papastratos111 | 409 | 8 | 516 | 47.4% | 659 | 7879 | 0 | 5 | 259 | Reservist | 12.3.2025 |
| kivin_dnepr | 5382 | 348 | 2211 | 53.42% | 2246 | 42473 | 0 | 0 | 711 | Recruit | 2.12.2024 |
| Ka6aH_Ha_TaHKe | 3104 | 165 | 1376 | 50.4% | 1582 | 33078 | 91 | 377 | 568 | Recruit | 2.12.2024 |
| TToD_BODo4Ky | 4274 | 499 | 1813 | 53.53% | 1730 | 6673 | 180 | 455 | 802 | Officer | 27.1.2025 |
Advert